



| MMX3200S | MMX4000S | MMX7000S | MMX8000S | |
| Gasoline Generator | ||||
| Engine | Single Cylinder, 4-Stroke, Forces Air Cooling, OHV | |||
| Displacement | 163 CC | 196 CC | 389 CC | 420 CC |
| Max. Output | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 5.5 kVA | 6.5 kVA |
| Ingiting System | Transistor Magneto | |||
| Starting System | Recoil &. Electric | |||
| Fuel Volume | 15 L | 25 L | ||
| Continous Operatiing Time | 13 hour | 12 hour | 10 hour | 8 hour |
| Min. Fuel Comsumtion | 360 g/kh.h | 313 g/kh.h | ||
| Noise Level | 65 dB | 67 dB | 74 dB | 76 dB |
| Lube. Oil Capacity | 0.6 L | 1.1 L | ||
| Dimension | 605x454x450 mm | 695x525x545 mm | ||
| Weight | 40 kg | 43 kg | 82 kg | 85 kg |
© 2024 Created by Webcare Indonesia