


| Tig 2000 iS | Tig 3500 iS | Tig 5000 iS | |
| Silent Gasoline Inverter Generator | |||
| Engine | Single Cylinder, 4-Stroke, Forces Air Cooling, OHV | ||
| Rated Output | 2.25 kVA 1.800 W | 2.75 kVA 2.200 W | 4.5 kVA 3.600 W |
| Max. Output | 2.5 kVA 2.000 W | 3.0 kVA 2.400 W | 5.0 kVA 4.000 W |
| Starting System | Recoil | Recoil &. Electric | |
| Fuel Volume | 5 L | 5 L | 10 L |
| Fuel Type | Gasoline | ||
| Continous Operatiing Time | – | 4 hour | 5 hour |
| Lube. Oil Capacity | – | 0.35 L | 0.55 L |
| Noise Level | 57 dB / 7 m | – | 63 dB / 7 m |
| Dimension (mm) | 498x298x459 | 498x298x459 | 605x432x493 |
| Weight | 22 kg | 24 kg | 42 kg |
© 2024 Created by Webcare Indonesia